
| <ストックオプション・株式> | |
| ・ ストックオプション | ・ ファントム・ストック・プラン |
| ・ パフォーマンス・ユニット・プラン | ・ パフォーマンス・シェア・プラン |
| ・ 金庫株 | ・ エクイティ・ファイナンス |
| ・ 第三者割当増資 | ・ 株主割当増資 |
| ・ 公募増資 | ・ 種類株式 |
| ・ 外貨建取引 | ・ 為替予約 |
| ・ 為替エクスポージャー | ・ フリーキャッシュフロー |
| ・ キャッシュフロー計算書 | |
| <ベンチャー> | |
| ・ ベンチャー市場 | ・ 大証ヘラクレス |
| ・ 東証マザーズ | ・ エンジェル |
| ・ ベンチャー・キャピタル(VC) | |
| <金融工学> | |
| ・ ブラック・ショールズ式 | ・ ニュートン=ラフソン法 |
| ・ 時間的価値 | ・ 本源的価値 |
| ・ 原資産 | ・ 正規分布 |
| ・ ランダム・ウォーク | ・ ボラティリティ |
| ・ ベータ値 | ・ デリバティブ(金融派生商品) |
| <企業会計> | |
| ・ 企業会計基準 | ・ 金融商品会計基準 |
| ・ 減損会計 | ・ ストックオプション会計基準 |
| <資産> | |
| ・ 実現主義 | ・ 売上の計上基準 |
| ・ ファイナンス・リース | ・ オペレーティング・リース |
| ・ 購買業務 | ・ 棚卸資産 |
| ・ 受払管理 | ・ 棚卸し |
| ・ 適正在庫 | ・ 定率法 |
| ・ 定額法 | |
| <決算> | |
| ・ 月次決算 | ・ 連結決算 |
| ・ 連結パッケージ | ・ 有価証券報告書 |
| ・ EDINET(エディネット) | ・ 貸倒引当金 |
| ・ 賞与引当金 | ・ 退職給付引当金 |
| ・ アニュアルレポート | |
| <税務> | |
| ・ 簡易課税 | ・ 寄付金 |
| ・ 交際費 | ・ 減価償却 |
| ・ 引当金 | ・ 決算調整事項 |
| ・ 申告調整事項 | ・ 一時差異 |
| ・ 将来減算一時差異 | ・ 将来加算一時差異 |
| ・ 連結納税 | ・ ファームバンキング |
| <資本> | |
| ・ 手形の更改(ジャンプ) | ・ 先日付小切手 |
| ・ 格付け | ・ インサイダー取引 |
| ・ ポートフォリオ | ・ 総平均法 |
| ・ 移動平均法 | ・ 先物・先渡取引 |
| ・ オプション取引 | ・ スワップ取引 |
| ・ 手形借入 | ・ 証書借入 |
| ・ 当座借越 | ・ 手形割引 |
| <会社法> | |
| ・ 事業報告 | ・ 社債発行差金 |
| ・ 株主資本等変動計算書 | ・ 分配可能額 |
| ・ 臨時決算 | ・ 会計参与 |
| ・ 金融商品取引法 | ・ 合同会社 |
| ・ 種類株式 | ・ 定款自治 |
| <会社法2> | |
| ・ 日本版SOX法 | ・ BISⅡ |
| ・ 計算書類 | ・ 附属明細書 |
| ・ 減資 | ・ 利益準備金 |
| ・ 資本準備金 | ・ 財務諸表 |
Copyright (C) CS Accounting All Rights reserved. /e-mail:csa@cs-acctg.comTEL03-5908-3421