CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

| ストックオプション | 資本 | 為替取引 |
| ベンチャー・株式公開 | 金融工学 | 企業会計 |
| 収益計上基準 | 資産 | 有価証券 |
| 決算 | 税効果 | 税務 |
| 資金 | 会社法 | ファンド |
| 英文会計用語 | 経営・財務分析 | 国際財務報告基準 |
| 所得税 | 損益計算書 | その他 |
| <ストックオプション> | |
| ・ ストックオプション | ・ ファントム・ストック・プラン |
| ・ パフォーマンス・ユニット・プラン | ・ パフォーマンス・シェア・プラン |
| ・ ジャンボ・ストックオプション | ・ レバレッジ・ストックオプション |
| <資本> | |
| ・ 金庫株 | ・ エクイティ・ファイナンス |
| ・ 第三者割当増資 | ・ 株主割当増資 |
| ・ 公募増資 | ・ DES |
| <為替取引> | |
| ・ 外貨建取引 | ・ 為替予約 |
| ・ 為替エクスポージャー | |
| <ベンチャー> | |
| ・ ベンチャー市場 | ・ 大証ヘラクレス |
| ・ 東証マザーズ | ・ 名証セントレックス |
| ・ アンビシャス | ・ エンジェル |
| ・ ベンチャー・キャピタル(VC) | ・ IPO |
| ・ IR | |
| <金融工学> | |
| ・ ブラック・ショールズ式 | ・ ニュートン=ラフソン法 |
| ・ 時間的価値 | ・ 本源的価値 |
| ・ 原資産 | ・ 正規分布 |
| ・ ランダム・ウォーク | ・ ベータ値 |
| ・ デリバティブ(金融派生商品) | |
| <企業会計> | |
| ・ 企業会計基準 | ・ 金融商品会計基準 |
| ・ ストックオプション会計基準 | ・ 減損会計 |
| <国際財務報告基準> | |
| ・ ASBJ | ・ IASB |
| ・ IFRS | ・ IAS |
| ・ CESR | ・ EC |
| ・ SEC | ・ GAAP |
| ・ FASB | |
| <収益計上基準> | |
| ・ 実現主義 | ・ 売上の計上基準 |
| ・ 引渡し基準 | ・ 出荷基準 |
| ・ 検収基準 | ・ 使用収益開始基準 |
| ・ 検針日基準 | ・ 工事進行基準 |
| ・ 工事完成基準 | |
| <資産> | |
| ・ ファイナンス・リース | ・ 所有権移転ファイナンス・リース |
| ・ 所有権移転外ファイナンス・リース | ・ リース期間定額法 |
| ・ オペレーティング・リース | ・ 棚卸資産 |
| ・ 受払管理 | ・ 棚卸し |
| ・ 適正在庫 | ・ 一括償却資産 |
| ・ 減価償却 | ・ 法定償却方法 |
| ・ 定率法 | ・ 定額法 |
| ・ 生産高比例法 | ・ 有姿除却 |
| ・ 旧定率法 | ・ 旧定額法 |
| <有価証券> | |
| ・ 総平均法 | ・ 移動平均法 |
| ・ 先物・先渡取引 | ・ オプション取引 |
| ・ 売買目的有価証券 | ・ 満期保有目的の債券 |
| ・ 子会社株式 | ・ 関連会社株式 |
| ・ その他有価証券 | |
| <決算> | |
| ・ 月次決算 | ・ 連結決算 |
| ・ 連結パッケージ | ・ 有価証券報告書 |
| ・ キャッシュフロー計算書 | ・ EDINET(エディネット) |
| ・ 引当金 | ・ 貸倒引当金 |
| ・ 賞与引当金 | ・ 退職給付引当金 |
| ・ 現金過不足 | ・ アニュアルレポート |
| ・ 粉飾決算 | ・ 法定監査 |
| ・ 任意監査 | ・ 会社法監査 |
| ・ 決算短信 | |
| <税効果> | |
| ・ 税効果会計 | ・ 表面税率 |
| ・ 実効税率 | ・ 一時差異 |
| ・ 将来減算一時差異 | ・ 将来加算一時差異 |
| ・ 永久差異 | ・ タックスプランニング |
| <資金> | |
| ・ 手形の更改(ジャンプ) | ・ 先日付小切手 |
| ・ 手形借入 | ・ 証書借入 |
| ・ 当座借越 | ・ 手形割引 |
| ・ 購買業務 | ・ ファームバンキング |
| ・ スワップ取引 | ・ TIBOR |
| ・ LIBOR | ・ 社債 |
| ・ 転換社債 | |
| <会社法> | |
| ・ 事業報告 | ・ 社債発行差金 |
| ・ 株主資本等変動計算書 | ・ 分配可能額 |
| ・ 臨時決算 | ・ 会計参与 |
| ・ 金融商品取引法 | ・ 合同会社 |
| ・ 種類株式 | ・ 定款自治 |
| ・ 日本版SOX法 | ・ BISⅡ |
| ・ 計算書類 | ・ 附属明細書 |
| ・ 減資 | ・ 利益準備金 |
| ・ 資本準備金 | ・ 財務諸表 |
| <英文会計用語> | |
| ・ T/B | ・ G/L |
| ・ B/S | ・ P/L |
| ・ SGA | ・ COGS |
| ・ EBIT | ・ Budget |
| ・ C/R | |
| <損益計算書> | |
| ・ 売上高 | ・ 売上原価 |
| ・ 売上総利益 | ・ 販売費及び一般管理費 |
| ・ 営業利益 | ・ 営業外収益 |
| ・ 営業外費用 | ・ 経常利益 |
| ・ 特別利益 | ・ 特別損失 |
| ・ 税引前純利益 | ・ 当期純利益 |